III Zimowy Rajd Land Serwisu - 22-23.02.2002
III Zimowy Rajd Land Serwisu dobiegł szczęśliwie do końca. Na starcie stawiło się 30 samochodów. Sklasyfikowano 24 załogi, z czego 15 w klasie sportowej (wszystkie auta z wyciągarkami), oraz 9 w klasie turystycznej. Trasa rajdu liczyła pierwszego dnia 216 km, drugiego 138 km. Tylko nieliczne załogi pokonały ją w całości. W imieniu organizatorów dziękuję wszystkim za sportowe zachowanie.
Specjalne podziękowania dla Renaty i Janusza Cieszko, Macieja Przybycienia, Jacka Siciaka, Nataszy Guzowskiej, Marcina Marciniewskiego (Scyzoryk), Mariusza Gwizdowskiego (Piękny), Wojtka Zębali (Tatuś), Ryśka Marynowicza (Wujek), Janusza Rewczuka - właściciela hotelu Delfin, Edytki, Żwira, Pawlika i innych osób zaangażowanych w organizację, bez których rajd zostałby prawdopodobnie odwołany.
Piotr Kowal
MIEJSCE | KIEROWCA | PILOT | ILOŚĆ PUNKTÓW | SAMOCHÓD | NR STARTOWY |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Sienkiewicz | Andrzej Pankowski | 995 | Range Rover | 17 |
2 | Dominik Kopczyński | Bartek Niemirski | 440 | LR Defender 90 | 27 |
3 | Aleksander Banaś | Tomasz Łopuszyński | 420 | LR Discovery | 14 |
4 | Robert Buza | Krystyna Gapska | 390 | LR Discovery | 15 |
5 | Joanna Wadowska | Katarzyna Górnikiewicz | 380 | Range Rover | 4 |
6 | Jerzy Chrobak | Krzysztof Kowalski | 235 | Range Rover | 1 |
7 | Marek Stachowiak | Włodzimierz Hoffmann | 225 | LR Discovery | 5 |
8 | Janusz Cieszko | Wojciech Grzegorczyk | 220 | Range Rover | 24 |
9 | Piotr Michalik | Jacek Wrona | 200 | LR 109 | 33 |
MIEJSCE | KIEROWCA | PILOT | ILOŚĆ PUNKTÓW | SAMOCHÓD | NR STARTOWY |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paweł Moliński | Magdalena Chelińska | 1180 | LR 90 | 7 |
2 | Łukasz Stachura | Dorota Sobolak | 1020 | LR Defender | 8 |
3 | Michał Rej | Marek Zaród | 1010 | LR 90 | 9 |
4 | Albert Gryszczuk | Michał Krawczyk | 890 | LR 109 | 3 |
5 | Maciej Bukowski | Przemysław Anioł | 660 | LR Defender 110 | 6 |
6 | Wojciech Uhl | Anna Koncewicz | 650 | Range Rover | 10 |
7 | Piotr Gołubowski | Katarzyna Kierzkowska | 590 | LR 90 | 26 |
8 | Marcin Zagdański | Magdalena Zagdańska | 490 | LR Discovery | 12 |
9 | Roman Borczyk | Łukasz Musioł | 445 | LR Defender 110 | 19 |
10 | Ireneusz Leszczuk | Joachim Wolny | 355 | LR 110 | 18 |
11 | Lech Duliński | Piotr Machczyński | 290 | LR Discovery | 13 |
12 | Waldemar Litwiński | Dariusz Tybinkowski | 280 | LR Discovery | 22 |
13 | Mariusz Puchta | Agnieszka Puchta | 240 | LR Discovery | 2 |
14 | Marek Karlsbad | Katarzyna Karlsbad | 120 | LR 109 | 25 |
15 | Jerzy Gabrielczyk | Ewa Markowska | 110 | LR Lightweight | 21 |
Nagroda fair play Lech Duliński - Piotr Machczyński

Galeria - 89 zdjęć
Zobacz galerie z poprzednich edycji:
VII Zimowy Rajd Land Serwisu - 11-13.02.2011
VI Zimowy Rajd Land Serwisu - 25-27.02.2010
V Zimowy Rajd Land Serwisu, 22-25.02.2007
IV Zimowy Rajd Land Serwisu - 24-25.02.2006
II Zimowy Rajd Land Serwisu
I Zimowy Rajd Land Serwisu - 18-20.02.2000
Zobacz relacje z poprzednich edycji:
VII Zimowy Rajd Land Serwisu - 11-13.02.2011
V Zimowy Rajd Land Serwisu, 22 - 25 II 2007
IV Zimowy Rajd Land Serwisu 24 - 25.02.2006
II Zimowy Rajd Land Serwisu
I Zimowy Rajd Land Serwisu - 18-20.02.2000
Zobacz filmy z poprzednich edycji:
VII ZIMOWY RAJD LAND SERWISU - 11-13.02.2011
VI Zimowy Rajd Land Serwisu - 25-27.02.2010